Me connecter
Réagissez en direct !
Jack75 (mer. 24 déc à 11:27) :
et sur 😍😂👍tous noublier pas de metre le petit JESUS dans la creche.
Puit68 (mer. 24 déc à 10:52) :
de bon pronos et un bon réveillon a tous
Monsieur B. (mer. 24 déc à 10:09) :
Merci les amis! Joyeux réveillon à tous, j'espère que le Père Noël vous apportera de bons tuyaux au pied du sapin! 🎁🎈🎉
Riton23 (mer. 24 déc à 09:30) :
Bon réveillon et joyeux Noël à toute l'équipe de Studio Turf ainsi qu'à tous les passionnés du turf. 🌟☃⛄❄😇
Varenne75006 (mer. 24 déc à 06:35) :
J'ai les prévisions de la soirée : un nuage de vin passera, accompagné de fortes chutes de bûches. Une soirée sans s'enguirlander, ça sent le sapin !! 😃😃😜🐎🍀 bonne journée et bonne soirée à tous et toute l'équipe informatique de STUDIOTURF!
Monsieur B. (mar. 23 déc à 17:48) :
Ca donne une bonne excuse quand les pronos sont pourris 😜
Varenne75006 (lun. 22 déc à 23:10) :
c'est bien de nous mettre canasson futé, pour mieux voir les prévisions. 👍🐎😜
Puit68 (lun. 22 déc à 17:54) :
dsl j ai pas l heure ca ne ce reproduira pas 😇😜 du moin j espere
Riton23 (lun. 22 déc à 17:28) :
Et demain canasson fûté voit encore tout rouge. Dur dur! Il faut qu'il aille chez l'ophtalmo.😂
Monsieur B. (lun. 22 déc à 16:57) :
C'est compliqué en effet 😅
Riton23 (lun. 22 déc à 16:53) :
Vivement que le vent se lève pour chasser ce nuage de vin chaud qui empoisonne les canassons !
Monsieur B. (lun. 22 déc à 16:11) :
Qui aura le premier gagnant du jour? 😅
Monsieur B. (lun. 22 déc à 14:06) :
Bah alors Puit68, c'est la grasse mat ou quoi!
Jack75 (lun. 22 déc à 13:48) :
j'attendais ton prono pour pouvoir jouer. puit 'jetais inquiet
bonne journée,a tous.👍
Puit68 (lun. 22 déc à 12:45) :
bonjour mes pronos
Q+
13 11 4 14 5 1 7 16
simples
R1 202 trevanion
301 brewarof the
702 anctot
Monsieur B. (lun. 22 déc à 10:40) :
Mise à jour du logiciel Studio Turf online :
- Nouvelle jauge recul pour le trot.
- Amélioration des jauges aptitude corde et terrain.
- Amélioration des jauges meilleur chrono 1 et 2. 👍
Monsieur B. (lun. 22 déc à 10:30) :
Courses annulées à Casablanca (ça ne devrait pas gêner grand monde mais bon)!
Monsieur B. (dim. 21 déc à 18:09) :
Chaque hippodrome a sa jauge aussi!
Monsieur B. (dim. 21 déc à 18:09) :
Nouvelle version de Canasson fûté un peu plus précise 😁
Puit68 (dim. 21 déc à 11:26) :
de toute facon c est une arrivé de M comme dab
Puit68 (dim. 21 déc à 11:25) :
trop tard 😂
Jack75 (dim. 21 déc à 10:44) :
bonjour
le 17 est n p dans le quinté
bonne journée.
Veuillez vous connecter pour poster.
Chevaux

Factice Montaval

Femelle de 10 ans par John Arnold et Flashin The Cash
Factice Montaval est une jument de courses hippiques spécialisée dans les courses de trot.
Statistiques cheval
Nombre total de courses : 46 Victoires : 2 Places : 7 Musique : 5 - 5 - 8 - 6 - 0 Gains : 102 120 €
Réussite gagnant : 4 % Réussite placé : 15 % Rapport moyen gagnant : 4,72 € Rapport moyen placé : 2,85 €
Statistiques Quinté +
Nombre de courses Quinté +: 0 Victoires Quinté +: 0 Places Quinté +: 0
Réussite gagnant : 0 % Réussite placé : 0 %
Consultez nos statistiques détaillées et faites votre pronostic dans notre logiciel en ligne Studio Turf.
Courses PMU et Internet connues
Date R C Hippodrome Discipline Type Terrain Cheval SA Jockey Entraîneur Cote Place RG RP
18/01/22 1 3 Vincennes Attelé Bon 4 Factice Montaval F7 Miquel Jaume Barcelo Bisquerra Antonio Ripoll Rigo 20/1 0
24/12/21 1 2 Vincennes Attelé Bon 11 Factice Montaval F6 Björn Goop Antonio Ripoll Rigo 12/1 0
09/12/21 1 3 Vincennes Attelé Bon 14 Factice Montaval F6 Miquel Jaume Barcelo Bisquerra Antonio Ripoll Rigo 19/1 0
30/11/21 4 1 Vincennes Attelé Bon 10 Factice Montaval F6 Miquel Jaume Barcelo Bisquerra Antonio Ripoll Rigo 96/1 0
23/11/21 4 7 Vincennes Attelé Bon 3 Factice Montaval F6 Florent Guérineau Antonio Ripoll Rigo 44/1 0
18/09/21 8 6 Dieppe Attelé Bon 12 Factice Montaval F6 Jérôme Jamault Antonio Ripoll Rigo 72/1 0
05/08/21 3 2 Meslay-du-Maine Attelé Bon 10 Factice Montaval F6 Jérôme Jamault Antonio Ripoll Rigo 8/1 0
03/07/21 3 7 Vire Attelé PSF 10 Factice Montaval F6 Jérôme Jamault Antonio Ripoll Rigo 71/1 0
06/06/21 12 1 Rambouillet Attelé Bon 13 Factice Montaval F6 Jérôme Jamault Antonio Ripoll Rigo 32/1 0
22/05/21 4 7 Caen Attelé PSF 8 Factice Montaval F6 Jérôme Jamault Antonio Ripoll Rigo 12/1 0
01/02/21 1 6 Vincennes Monté Bon 2 Factice Montaval F6 Alexandre Angot Antonio Ripoll Rigo 27/1 0
09/01/21 1 4 Vincennes Attelé Bon 4 Factice Montaval F6 Gabriele Gelormini Antonio Ripoll Rigo 61/1 0
30/12/20 2 7 Vincennes Monté Européenne Bon 12 Factice Montaval F5 Jérémy Condette Antonio Ripoll Rigo 26/1 0
13/12/20 1 3 Vincennes Attelé Bon 13 Factice Montaval F5 Björn Goop Antonio Ripoll Rigo 111/1 0
06/12/20 1 8 Vincennes Attelé Bon 13 Factice Montaval F5 Jean-Charles Piton Antonio Ripoll Rigo 22/1 0
13/11/20 1 4 Vincennes Attelé Bon 16 Factice Montaval F5 Jean-Charles Piton Antonio Ripoll Rigo 196/1 0
08/11/20 10 9 Nancy Attelé Bon 12 Factice Montaval F5 Jean-Charles Piton Antonio Ripoll Rigo 25/1 0
23/08/20 4 7 Montier-en-Der Attelé Bon 8 Factice Montaval F5 Florent Guérineau Antonio Ripoll Rigo 45/1 0
03/08/20 7 7 Dieppe Attelé Bon 13 Factice Montaval F5 Jérôme Jamault Antonio Ripoll Rigo 33/1 0
27/06/20 1 8 Enghien Attelé PSF 6 Factice Montaval F5 Jérôme Jamault Antonio Ripoll Rigo 178/1 0
03/06/20 1 8 Laval Attelé PSF 11 Factice Montaval F5 Jérôme Jamault Antonio Ripoll Rigo 112/1 0
23/05/20 1 7 Laval Attelé PSF 12 Factice Montaval F5 Jean-Charles Piton Antonio Ripoll Rigo 129/1 0
13/05/20 1 7 Caen Attelé PSF 6 Factice Montaval F5 Jean-Charles Piton Antonio Ripoll Rigo 81/1 0
16/02/20 1 5 Vincennes Attelé Bon 2 Factice Montaval F5 Jean-Charles Piton Antonio Ripoll Rigo 248/1 0
07/01/20 1 6 Vincennes Attelé Bon 1 Factice Montaval F5 Eric Raffin Fabrice Lercier 48/1 0
26/12/19 1 5 Vincennes Attelé Bon 10 Factice Montaval F4 Gabriele Gelormini Fabrice Lercier 42/1 0
08/12/19 1 3 Vincennes Attelé Bon 6 Factice Montaval F4 David Thomain Fabrice Lercier 29/1 0
28/11/19 2 5 Vincennes Attelé Bon 1 Factice Montaval F4 Yoann Lebourgeois Fabrice Lercier 62/1 0
12/11/19 4 3 Vincennes Attelé Bon 3 Factice Montaval F4 Yoann Lebourgeois Fabrice Lercier 26/1 0
10/07/19 1 8 Enghien Attelé Européenne PSF 14 Factice Montaval F4 Gabriele Gelormini Fabrice Lercier 24/1 0
17/06/19 1 8 Vichy Attelé Bon 6 Factice Montaval F4 Gabriele Gelormini Fabrice Lercier 5/1 1 5,40 € 2,43 €
25/05/19 1 9 Enghien Attelé PSF 7 Factice Montaval F4 Tony Le Beller Fabrice Lercier 33/1 0
03/05/19 1 6 Vincennes Attelé Bon 1 Factice Montaval F4 Yoann Lebourgeois Fabrice Lercier 10/1 0
27/04/19 4 5 Argentan Attelé Européenne PSF 10 Factice Montaval F4 Gabriele Gelormini Fabrice Lercier 35/1 0
21/02/19 1 7 Vincennes Attelé Bon 1 Factice Montaval F4 Alexandre Abrivard Fabrice Lercier 30/1 0
12/02/19 1 6 Vincennes Attelé Bon 7 Factice Montaval F4 Matthieu Abrivard Fabrice Lercier 8/1 0
27/01/19 1 9 Vincennes Attelé Européenne Bon 5 Factice Montaval F4 Alexandre Abrivard Fabrice Lercier 16/1 2 3,71 €
11/01/19 1 3 Vincennes Attelé Bon 12 Factice Montaval F4 Alexandre Abrivard Fabrice Lercier 42/1 0
29/11/18 3 4 Vincennes Attelé Bon 3 Factice Montaval F3 Gabriele Gelormini Fabrice Lercier 39/1 2 1,85 €
18/11/18 1 3 Vincennes Attelé Bon 2 Factice Montaval F3 Gabriele Gelormini Fabrice Lercier 29/1 0
05/11/18 1 5 Vincennes Attelé Bon 4 Factice Montaval F3 Marius Coignard Fabrice Lercier 33/1 0
01/10/18 1 8 Enghien Attelé PSF 1 Factice Montaval F3 Marius Coignard Fabrice Lercier 9/1 2 2,43 €
18/09/18 5 2 Vincennes Attelé Bon 4 Factice Montaval F3 Marius Coignard Fabrice Lercier 26/1 0
31/08/18 1 6 Vincennes Attelé Bon 3 Factice Montaval F3 Marius Coignard Fabrice Lercier 13/1 3 2,38 €
11/08/18 3 4 Enghien Attelé PSF 9 Factice Montaval F3 Marius Coignard Fabrice Lercier 18/1 2 3,57 €
28/07/18 9 7 Graignes Attelé PSF 13 Factice Montaval F3 Adrien Lamy Fabrice Lercier 4/1 1 4,05 € 3,57 €

Cette liste, donnée à titre informatif, est non exhaustive et contient uniquement les courses répertoriées dans la base de Studio Turf.
Lorsqu'un cheval ne termine pas dans les 3 premiers d'une course, sa place finale est indiquée par un 0 dans le tableau.